Termékeink / Színes RTV
Nyomtatás
Lapreferens
- hirdetésekkel kapcsolatos információk
- Surányiné Csáki Szilvia
- sz.csaki@sanomabp.hu
- Tel.: 437-3947
- Fax: 437-1180; 437-1582
A lap profiljanyomtatás
A Színes RTV funkcionális tömeglap, mely pontosan és bőségesen tájékoztat a heti műsorkínálatról, cikkoldalain pedig aktuális televíziós információval szolgál. Színes rovatai további ötletekkel szolgálnak a szabad idő aktív eltöltéséhez, valamint gasztronómiai és utazási tanácsokat adnak.
A lap pillérei
- A heti tévéműsorral kapcsolatos érdekességek
- Sztárok és tévéműsorok kulisszatitkai
- Műsorajánlók
- Műsoroldalak, programajánlók
- Témák szerinti napi ajánlók (sport, mai színes, ismeretterjesztő, sorozatok)
- Napi filmajánló
- Utazás, horoszkóp, rejtvény, egészség, recept, kulturális ajánló
Célcsoport
Miért érdemes hirdetni a lapban?
- A legmagasabb olvasottságú és aktívan értékesített példányszámú műsorújság!
- Önálló olvasótáborral rendelkezik, amelyet más TV magazin nem ér el.
- A lap két hétig van az olvasóknál, tehát a megnyújtott élettartam megsokszorozza a kontaktusszámot.
- Olvasóközönsége nyitott a hirdetett termékek, illetve szolgáltatások iránt.
- Döntő többségében urbánus olvasóközönség.
- A műsormagazinok tekintetében egyedülállóan magas az AB státuszúak és nagyvárosiak aránya.
- A televíziós kampányok remek kiegészítő médiuma (Media-Multipiler hatás).
- Igényes és fizetőképes vásárlókat ér el.
- Támogatott megjelenések széles lehetőségét nyújtja a magazin.
Piaci információk
- Aktívan vásárolt példányszám: 210.124
- Olvasottság: 638 ezer fő
- Előfizetők átlagos száma / megjelenés: 62.451
Forrás: MATESZ Gyorsjelentés, 2010. I. né. A terjesztési adatok pontosságát a Matesz garantálja.
Forrás: Szonda - Gfk.; Nemzeti Médiaanalízis, 2009. II. félév
Hirdetési tarifák
|
2010-es tarifák |
|
| Méret: |
Ár: |
| 2/1 |
4 990 000 Ft |
| 1/1 |
2 950 000 Ft |
| 2/3 |
2 300 000 Ft |
| 1/2 |
1 840 000 Ft |
| 1/3 |
1 380 000 Ft |
| 1/4 |
1 090 000 Ft |
| 1/6 |
500 000 Ft |
| 1/8 |
620 000 Ft |
| B/II |
3 540 000 Ft |
| B/III |
3 195 000 Ft |
| B/IV |
3 700 000 Ft |
| Junior oldal |
2 460 000 Ft |
| 1/12 |
305 000 Ft |
| 1/24 |
190 000 Ft |
| TV old. alsó szalag |
170 000 Ft |
| TV old. fejléc csík |
95 000 Ft |
Elhelyezési felár: 15%
A hirdetési árak 2010. január 1-től érvényesek!
Áraink az áfát nem tartalmazzák.
Ütemezés
január
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 03/10 | 2009.12.21 | 2009.12.14 | 2009.12.28 | 2010.01.09 |
| 04/10 | 2009.12.28 | 2009.12.21 | 2010.01.06 | 2010.01.16 |
| 05/10 | 2010.01.08 | 2009.12.28 | 2010.01.13 | 2010.01.23 |
| 06/10 | 2010.01.15 | 2010.01.08 | 2010.01.20 | 2010.01.30 |
február
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 07/10 | 2010.01.22 | 2010.01.15 | 2010.01.27 | 2010.02.06 |
| 08/10 | 2010.01.29 | 2010.01.22 | 2010.01.03 | 2010.02.13 |
| 09/10 | 2010.02.05 | 2010.01.29 | 2010.02.10 | 2010.02.20 |
| 10/10 | 2010.02.12 | 2010.02.05 | 2010.02.17 | 2010.02.27 |
március
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 11/10 | 2010.02.19 | 2010.02.12 | 2010.02.24 | 2010.03.06 |
| 12/10 | 2010.02.26 | 2010.02.19 | 2010.03.03 | 2010.03.13 |
| 13/10 | 2010.03.05 | 2010.02.26 | 2010.03.09 | 2010.03.20 |
| 14/10 | 2010.03.12 | 2010.03.05 | 2010.03.17 | 2010.03.27 |
április
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 15/10 | 2010.03.19 | 2010.03.12 | 2010.03.24 | 2010.04.03 |
| 16/10 | 2010.03.26 | 2010.03.19 | 2010.03.30 | 2010.04.10 |
| 17/10 | 2010.04.02 | 2010.03.26 | 2010.04.07 | 2010.04.17 |
| 18/10 | 2010.04.09 | 2010.04.02 | 2010.04.14 | 2010.04.24 |
| 19/10 | 2010.04.16 | 2010.04.09 | 2010.04.20 | 2010.04.30 |
május
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 20/10 | 2010.04.23 | 2010.04.16 | 2010.04.28 | 2010.05.08 |
| 21/10 | 2010.04.30 | 2010.04.23 | 2010.05.05 | 2010.05.15 |
| 22/10 | 2010.05.07 | 2010.05.02 | 2010.05.12 | 2010.05.22 |
| 23/10 | 2010.05.14 | 2010.05.07 | 2010.05.18 | 2010.05.29 |
június
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 24/10 | 2010.05.21 | 2010.05.14 | 2010.05.26 | 2010.06.05 |
| 25/10 | 2010.05.28 | 2010.05.21 | 2010.06.02 | 2010.06.12 |
| 26/10 | 2010.06.04 | 2010.05.28 | 2010.06.09 | 2010.06.19 |
| 27/10 | 2010.06.11 | 2010.06.04 | 2010.06.16 | 2010.06.26 |
július
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 28/10 | 2010.06.18 | 2010.06.11 | 2010.06.23 | 2010.07.03 |
| 29/10 | 2010.06.25 | 2010.06.18 | 2010.06.30 | 2010.07.10 |
| 30/10 | 2010.07.02 | 2010.06.25 | 2010.07.07 | 2010.07.17 |
| 31/10 | 2010.07.09 | 2010.07.02 | 2010.07.14 | 2010.07.24 |
| 32/10 | 2010.07.16 | 2010.07.09 | 2010.07.21 | 2010.07.31 |
augusztus
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 33/10 | 2010.07.23 | 2010.07.16 | 2010.07.28 | 2010.08.07 |
| 34/10 | 2010.07.30 | 2010.07.23 | 2010.08.04 | 2010.08.14 |
| 35/10 | 2010.07.28 | 2010.07.21 | 2010.08.02 | 2010.08.19 |
| 36/10 | 2010.08.13 | 2010.08.06 | 2010.08.17 | 2010.08.28 |
szeptember
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 37/10 | 2010.08.18 | 2010.08.11 | 2010.08.25 | 2010.09.04 |
| 38/10 | 2010.08.27 | 2010.08.18 | 2010.09.01 | 2010.09.11 |
| 39/10 | 2010.09.03 | 2010.08.27 | 2010.09.08 | 2010.09.18 |
| 40/10 | 2010.09.10 | 2010.09.03 | 2010.09.15 | 2010.09.25 |
október
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 41/10 | 2010.09.17 | 2010.09.10 | 2010.09.22 | 2010.10.02 |
| 42/10 | 2010.09.24 | 2010.09.17 | 2010.09.29 | 2010.10.09 |
| 43/10 | 2010.10.01 | 2010.09.24 | 2010.10.06 | 2010.10.16 |
| 44/10 | 2010.10.07 | 2010.10.07 | 2010.10.12 | 2010.10.22 |
| 45/10 | 2010.10.15 | 2010.10.08 | 2010.10.20 | 2010.10.30 |
november
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 46/10 | 2010.10.22 | 2010.10.15 | 2010.10.26 | 2010.11.06 |
| 47/10 | 2010.10.29 | 2010.10.22 | 2010.11.03 | 2010.11.13 |
| 48/10 | 2010.11.05 | 2010.10.29 | 2010.11.10 | 2010.11.20 |
| 49/10 | 2010.11.12 | 2010.11.05 | 2010.11.17 | 2010.11.27 |
december
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 50/10 | 2010.11.19 | 2010.11.12 | 2010.11.24 | 2010.12.04 |
| 51/10 | 2010.11.26 | 2010.11.19 | 2010.12.01 | 2010.12.11 |
| 52/10 | 2010.12.03 | 2010.11.26 | 2010.12.08 | 2010.12.18 |
| 53/10 | 2010.12.08 | 2010.12.01 | 2010.12.13 | 2010.12.23 |
| 54/10 | 2010.12.10 | 2010.12.03 | 2010.12.15 | 2010.12.29 |
Műszaki paraméterek
- Terjedelem: belív 64-72 + borító 4 oldal
- Megjelenés: hetente, szombaton
- Lapár: 170 Ft
- Papírminőség: 49 gr SC (belív), 75 gr LWC (borító)
- Nyomási eljárás: rotációs ofszet
- Rácssűrűség: 54 (135 lpi)
- Szögállás: C=75, M=45, Y=90, K=15
Anyag leadása:
Hirdetési méretek
| Méret | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
|---|---|---|---|
| 1/1 Álló | 189 x 266 | 200 x 285 | 210 x 295 |
| 1/1 Keresztrejtvény | 189 x 266 | ||
| 1/12 Fekvő | 93 x 45 | ||
| 1/2 Álló | 93 x 266 | 99 x 285 | 104 x 295 |
| 1/2 Fekvő | 189 x 131 | 200 x 143 | 210 x 148 |
| 1/24 Álló | 45 x 45 | ||
| TV oldali alsó szalag Fekvő | 189 x 13 | ||
| 1/3 Álló | 61 x 266 | 67 x 285 | 72 x 295 |
| 1/3 Fekvő szalag | 189 x 86 | 200 x 98 | 210 x 103 |
| 1/4 Álló | 93 x 131 | ||
| 1/4 Álló szalag | 45 x 266 | 51 x 285 | 56 x 295 |
| 1/4 Fekvő szalag | 189 x 63 | 200 x 75 | 210 x 80 |
| TV oldali fejléc csík Fekvő | 90 x 13 | ||
| 1/6 Fekvő | 93 x 87 | ||
| 1/8 Álló | 45 x 131 | ||
| 1/8 Fekvő | 93 x 63 | ||
| 1/8 Fekvő szalag | 189 x 30 | 200 x 42 | 210 x 47 |
| 2/1 Fekvő | 388 x 266 | 400 x 285 | 410 x 295 |
| 2/3 Álló | 125 x 266 | 131 x 285 | 136 x 295 |
| Junior Álló | 125 x 197 | 131 x 208 | 136 x 213 |
Ajánlataink
Csomagajánlatok
Egyedi ajánlatok
Kreatív megoldások
Kérjük, hogy a megvalósítás illetve a kampányok tervezése előtt mindenképpen kérjen egyedi ajánlatot Sanoma kapcsolattartójától, illetve tekintse meg Általános tájékoztatónkat a Kreatív Megoldások menüpont alatt.
