Termékeink / Figyelő
Nyomtatás
Lapreferens
- hirdetésekkel kapcsolatos információk
- Wilhelm Krisztina
- k.wilhelm@sanomabp.hu
- Tel.: 437-3905
- Fax: 437-1180; 437-1582
A lap profiljanyomtatás
A Figyelő szakmailag megbízható, forrásértékű üzleti-gazdasági hetilap. Már 50 éve a magyar gazdasági környezetről szóló hírek, elemzések, előrejelzések és háttéranyagok legjobb gyűjteménye, segítséget nyújtva az üzleti döntések megfontolt, többszempontú előkészítéséhez és meghozatalához.
A lap pillérei
Célcsoport
Miért érdemes hirdetni a lapban?
- A lapot szakmai hitelesség, objektivitás jellemzi.
- Szűk, de kiemelt értékkel bíró célcsoport elérését biztosítja meddőszórás nélkül.
- Olvasótáborában az üzleti döntéshozók felülreprezentáltak.
- A releváns üzleti-gazdasági tartalom és a kedvező befogadói státusz ideális céges üzenetek célba juttatásához.
- Olvasói átlag feletti jövedelemmel rendelkeznek, magas minőségű termékeket és szolgáltatásokat keresnek.
Piaci információk
- Aktívan vásárolt példányszám: 11.515
- Olvasottság: 35 ezer fő
Forrás: MATESZ Gyorsjelentés, 2009. IV. né. A terjesztési adatok pontosságát a Matesz garantálja.
Forrás: Szonda - Gfk.; Nemzeti Médiaanalízis, 2009. III. né.
Hirdetési tarifák
| 2010-es tarifák | |
| Méret: |
Ár: |
| 2/1 |
1 850 000 Ft |
| 1/1 |
1 090 000 Ft |
| 2/3 |
815 000 Ft |
| 1/2 |
655 000 Ft |
| 1/3 |
440 000 Ft |
| 1/4 |
380 000 Ft |
| 1/8 |
225 000 Ft |
| B/II |
1 310 000 Ft |
| B/III |
1 155 000 Ft |
| B/IV |
1 420 000 Ft |
| B/II + 1/1 |
2 500 000 Ft |
| Junior oldal |
875 000 Ft |
2010-es Hirdetési tarifák fekete-fehér
| Méret: |
Ár: |
| 2/1 |
1 265 000 Ft |
| 1/1 |
740 000 Ft |
| 2/3 |
550 000 Ft |
| 1/2 |
445 000 Ft |
| 1/3 |
300 000 Ft |
| 1/4 |
260 000 Ft |
| 1/8 |
150 000 Ft |
| Junior oldal |
595 000 Ft |
2010-es Figyelő Oktatás
| Méret: |
Ár: |
| 1/1 |
525 000 Ft |
| 1/2 |
320 000 Ft |
| 1/4 |
215 000 Ft |
| 1/8 |
105 000 Ft |
2010-es Figyelő Álláshirdetés Tarifák:
| Méret: |
Ár: |
| 1/1 |
315 000 Ft |
| 1/2 |
185 000 Ft |
| 1/4 |
95 000 Ft |
| 1/8 |
55 000 Ft |
Gyakorisági kedvezmények:
| Megjelenés: | Kedvezmény: |
| 4-6 | 3% |
| 7-9 | 6% |
| 10-12 | 9% |
| 13-15 | 12% |
| 16-18 | 15% |
| 19-21 | 18% |
| 22-24 | 21% |
| 25+ |
25% |
Elhelyezési felár: 15%
A hirdetési árak 2010. január 1-től érvényesek!
Áraink az áfát nem tartalmazzák.
Ütemezés
január
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 01/10 | 2009.12.20 | 2009.12.16 | 2009.12.28 | 2010.01.07 |
| 02/10 | 2009.12.30 | 2009.12.23 | 2010.01.04 | 2010.01.14 |
| 03/10 | 2010.01.06 | 2009.12.30 | 2010.01.11 | 2010.01.21 |
| 04/10 | 2010.01.13 | 2010.01.06 | 2010.01.18 | 2010.01.28 |
február
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 05/10 | 2010.01.20 | 2010.01.13 | 2010.01.25 | 2010.02.04 |
| 06/10 | 2010.01.27 | 2010.01.20 | 2010.02.01 | 2010.02.11 |
| 07/10 | 2010.02.03 | 2010.01.27 | 2010.02.08 | 2010.02.18 |
| 08/10 | 2010.02.10 | 2010.02.03 | 2010.02.15 | 2010.02.25 |
március
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 09/10 | 2010.02.17 | 2010.02.10 | 2010.02.22 | 2010.03.04 |
| 10/10 | 2010.02.24 | 2010.02.17 | 2010.03.01 | 2010.03.11 |
| 11/10 | 2010.03.03 | 2010.02.24 | 2010.03.08 | 2010.03.18 |
| 12/10 | 2010.03.10 | 2010.03.03 | 2010.03.12 | 2010.03.25 |
április
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 13/10 | 2010.03.17 | 2010.03.10 | 2010.03.22 | 2010.04.01 |
| 14/10 | 2010.03.24 | 2010.03.17 | 2010.03.29 | 2010.04.08 |
| 15/10 | 2010.03.31 | 2010.03.24 | 2010.04.02 | 2010.04.15 |
| 16/10 | 2010.04.07 | 2010.03.31 | 2010.04.12 | 2010.04.22 |
| 17/10 | 2010.04.14 | 2010.04.07 | 2010.04.19 | 2010.04.29 |
május
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 18/10 | 2010.04.21 | 2010.04.14 | 2010.04.26 | 2010.05.06 |
| 19/10 | 2010.04.28 | 2010.04.21 | 2010.05.03 | 2010.05.13 |
| 20/10 | 2010.05.05 | 2010.04.28 | 2010.05.10 | 2010.05.20 |
| 21/10 | 2010.05.12 | 2010.05.05 | 2010.05.17 | 2010.05.27 |
június
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 22/10 | 2010.05.19 | 2010.05.12 | 2010.05.21 | 2010.06.03 |
| 23/10 | 2010.05.26 | 2010.05.19 | 2010.05.31 | 2010.06.10 |
| 24/10 | 2010.06.02 | 2010.05.26 | 2010.06.07 | 2010.06.17 |
| 25/10 | 2010.06.09 | 2010.06.02 | 2010.06.14 | 2010.06.24 |
július
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 26/10 | 2010.06.16 | 2010.06.09 | 2010.06.21 | 2010.07.01 |
| 27/10 | 2010.06.23 | 2010.06.16 | 2010.06.28 | 2010.07.08 |
| 28/10 | 2010.06.30 | 2010.06.23 | 2010.07.05 | 2010.07.15 |
| 29/10 | 2010.07.07 | 2010.06.30 | 2010.07.12 | 2010.07.22 |
| 30/10 | 2010.07.14 | 2010.07.07 | 2010.07.19 | 2010.07.29 |
augusztus
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 31/10 | 2010.07.21 | 2010.07.14 | 2010.07.26 | 2010.08.05 |
| 32/10 | 2010.07.28 | 2010.07.21 | 2010.08.02 | 2010.08.12 |
| 33/10 | 2010.08.04 | 2010.07.28 | 2010.08.09 | 2010.08.19 |
| 34/10 | 2010.08.11 | 2010.08.04 | 2010.08.16 | 2010.08.26 |
szeptember
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 35/10 | 2010.08.18 | 2010.08.11 | 2010.08.23 | 2010.09.02 |
| 36/10 | 2010.08.25 | 2010.08.18 | 2010.08.30 | 2010.09.09 |
| 37/10 | 2010.09.01 | 2010.08.25 | 2010.09.06 | 2010.09.16 |
| 38/10 | 2010.09.08 | 2010.09.01 | 2010.09.13 | 2010.09.23 |
| 39/10 | 2010.09.15 | 2010.09.08 | 2010.09.20 | 2010.09.30 |
október
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 40/10 | 2010.09.22 | 2010.09.15 | 2010.09.27 | 2010.10.07 |
| 41/10 | 2010.09.29 | 2010.09.22 | 2010.10.04 | 2010.10.14 |
| 42/10 | 2010.10.06 | 2010.09.29 | 2010.10.11 | 2010.10.21 |
| 43/10 | 2010.10.13 | 2010.10.06 | 2010.10.18 | 2010.10.28 |
november
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 44/10 | 2010.10.20 | 2010.10.13 | 2010.10.25 | 2010.11.04 |
| 45/10 | 2010.10.27 | 2010.10.20 | 2010.10.29 | 2010.11.11 |
| 46/10 | 2010.11.03 | 2010.10.26 | 2010.11.08 | 2010.11.18 |
| 47/10 | 2010.11.10 | 2010.11.03 | 2010.11.15 | 2010.11.25 |
december
| Lapszám | Megrendelés | Lemondás | Anyagleadás | Megjelenés |
| 48/10 | 2010.11.17 | 2010.11.10 | 2010.11.22 | 2010.12.02 |
| 49/10 | 2010.11.24 | 2010.11.17 | 2010.11.29 | 2010.12.09 |
| 50/10 | 2010.12.01 | 2010.11.24 | 2010.12.06 | 2010.12.16 |
| 51/10 | 2010.12.08 | 2010.12.01 | 2010.12.13 | 2010.12.23 |
| 01/11 | 2010.12.15 | 2010.12.08 | 2010.12.20 | 2010.12.30 |
Műszaki paraméterek
- Terjedelem: 72 + 4 oldal
- Megjelenés: hetente, csütörtökön
- Lapár: 430 Ft
- Papírminőség: 57 gr SC (belív), 100 gr LWC (borító)
- Nyomási eljárás: rotációs ofszet
- Rácssűrűség: 54 (135 lpi)
- Szögállás: C=75, M=45, Y=90, K=15
Anyag leadása:
Hirdetési méretek
| Méret | Tükör méret | Vágott méret | Kifutó méret |
|---|---|---|---|
| 1/1 Álló | 180 x 249 | 200 x 267 | 210 x 277 |
| 1/1 Álló, állás, oktatás | 180 x 238 | ||
| 1/2 Álló | 88 x 249 | 99 x 267 | 109 x 277 |
| 1/2 Álló, állás, oktatás | 88 x 238 | ||
| 1/2 Fekvő | 180 x 122 | 200 x 130 | 210 x 140 |
| 1/2 Fekvő, állás, oktatás | 180 x 117 | ||
| 1/3 Álló | 57 x 249 | 68 x 267 | 78 x 277 |
| 1/3 Fekvő | 180 x 80 | 200 x 88 | 210 x 98 |
| 1/4 Álló | 88 x 122 | 99 x 130 | 109 x 140 |
| 1/4 Álló, állás, oktatás | 88 x 117 | ||
| 1/4 Fekvő szalag | 180 x 58,5 | 200 x 66,5 | 210 x 76,5 |
| 1/4 Fekvő, állás, oktatás | 180 x 57 | ||
| 1/8 Fekvő | 88 x 59 | ||
| 1/8 Fekvő szalag | 180 x 29 | ||
| 1/8 Fekvő, állás, oktatás | 88 x 57 | ||
| 2/1 Fekvő | 378 x 249 | 400 x 267 | 410 x 277 |
| 2/3 Álló | 118 x 249 | 129 x 267 | 139 x 277 |
| B/II + 1/1 Fekvő | 378 x 249 | 400 x 267 | 410 x 277 |
| junior Álló | 118 x 186 |
Ajánlataink
Csomagajánlatok
Egyedi ajánlatok
Kreatív megoldások
Kérjük, hogy a megvalósítás illetve a kampányok tervezése előtt mindenképpen kérjen egyedi ajánlatot Sanoma kapcsolattartójától, illetve tekintse meg Általános tájékoztatónkat a Kreatív Megoldások menüpont alatt.
